Tumbuhkan Motivasi Belajar, MTs dan MA Assunnah Cirebon Berikan Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi
CIREBON – Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhan semangat belajar di kalangan siswa. Salah satunya adalah dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada siswa yang memang berhak mendapatkannya.
Kegiatan inilah yang dilakukan oleh MTs dan MA Assunnah dalam rangka memberikan tambahan semangat belajar. Sabtu (27/01/2018), pihak sekolah membagi-bagikan hadiah dan sertifikat bagi setiap siswa yang mendapatkan rangking dan menduduki posisi tiga besar di tiap kelas, dimulai dari kelas 7, 8, 9 MTs dan 10, 11, 12 MA, serta program I’dad Lughawi.
Dalam acara tersebut, seluruh komponen guru dan staff TU ikut hadir. Selain itu, acara juga dihadiri oleh Kepala Sekolah MTs Muadin, Lc. M. Pd. I, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustadz Muksin, Lc, Kepala Asrama Ustadz Abdulloh, Lc, Kasubid Sdmtpk Ustadz Arif Syarifudin, Lc dan juga Kasubid Kurikulum Ustadz Aziz Rachman, Lc.
Acara yang dimulai dari pukul 07.00 WIB tersebut diawali dengan taushiyah oleh Ustadz Arif Syarifudin, Lc. Dalam taushiyahnya, Ustadz Arif menyebut bahwa masa muda adalah masa yang betul-betul harus dimanfaatkan untuk menanam kebaikan dan berlomba-lomba di dalamnya.
“Masa ketika kalian bersekolah adalah masa yang indah, yang nanti akan dikenang. Berlomba-lomba lah di dalam kebaikan dan saling tolong menolonglah di dalamnya,” kata Ustadz Arif.
Setelah taushiyah, barulah acara inti yaitu pembagian dan sertifikat diberikan. Untuk diketahui, acara ini merupakan acara yang rutin dilakukan di setiap awal semester.
Salah seorang guru, Ustadz Aziz Rachman menyebut bahwa kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan semangat belajar dari para siswa. Diharapkan juga, para siswa semakin termotivasi untuk menggapai prestasi yang diinginkan.
“Harapannya, agar anak-anak menjadi lebih termotivasi lagi untuk belajar ,” terangnya.
Tepat jam 08.00, acara pembagian sertifikat telah rampung dilaksanakan. Para siswa kembali menuju ke kelas mereka masing-masing.
Berikut daftar nama siswa siswi MTs dan MA Assunnah Cirebon yang mendapatkan ranking 1 – 3 :
DAFTAR NAMA IKHWAN MTs ASSUNNAH CIREBON
NO. URUT ABSEN KELAS | NIS | NAMA SIWA | JML NILAI | RATA2 NILAI | RANKING KELAS | KELAS |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33 | 171871169 | MUHAMMAD RIFKI SURYANA | 1608 | 89 | 1 | 7A |
7 | 171871102 | BIMA RANGGA WIGUNA | 1548 | 86 | 2 | 7A |
16 | 171871137 | ILYAS MUHSININ | 1542 | 86 | 3 | 7A |
10 | 171871138 | INAYAH CAHYANINGSIH | 1652 | 92 | 1 | 7B |
17 | 171871191 | NAURAH HASNA ALIFAH | 1581 | 88 | 2 | 7B |
28 | 171871227 | SUCI CAHAYA MURNIASARI | 1558 | 86 | 3 | 7B |
23 | 171871215 | SABILUL HUDA | 1676 | 93 | 1 | 7C |
10 | 171871155 | MUCHAMMAD ORYZAE SATIVAE | 1599 | 89 | 2 | 7C |
15 | 171871172 | MUHAMMAD SUNDUS | 1590 | 88 | 3 | 7C |
30 | 171871240 | ZAINAB AZHAR | 1623 | 90 | 1 | 7D |
17 | 171871193 | NAYLA AZZAHRA | 1584 | 88 | 2 | 7D |
19 | 171871203 | PUTI NASYWA ADILAH | 1580 | 88 | 3 | 7D |
17 | 171871181 | NADIYAH AN NABIYLAH | 1693 | 94 | 1 | 7E |
2 | 171871098 | ATIKAH | 1682 | 93 | 2 | 7E |
6 | 171871107 | DHEA COALINA AULIA | 1653 | 92 | 3 | 7E |
23 | 161770958 | MUHAMMAD FAJAR FACHREZI | 1751 | 92 | 1 | 8A |
31 | 161770953 | YAHYA | 1732 | 91 | 2 | 8A |
3 | 161770957 | ANARGYA RIZKY | 1671 | 88 | 3 | 8A |
8 | 161771053 | ASSYIFA RAHMADANI MURDIYANTO | 1743 | 92 | 1 | 8B |
1 | 161771042 | AL AGHNIA QURROTA A’YUN | 1711 | 90 | 2 | 8B |
18 | 161771028 | KHANSA AULIA SYAHIDAH | 1710 | 90 | 3 | 8B |
10 | 161770995 | HILMI AINUNNAF’AN AHMAD | 1699 | 89 | 1 | 8C |
20 | 161770971 | MUHAMMAD AMER AL GHAZALI | 1677 | 88 | 2 | 8C |
24 | 161770980 | MUHAMMAD YUSRON HANIF | 1643 | 86 | 3 | 8C |
4 | 161771063 | AMALIA HASNA WIBOWO | 1725 | 91 | 1 | 8D |
16 | 161771002 | KAYLA ATHAYA RAHIMA | 1697 | 89 | 2 | 8D |
23 | 161771019 | NABILAH SAIMA ZAHRO | 1693 | 89 | 3 | 8D |
18 | 15167862 | MUHAMMAD DAFFA ICKSAN MUNTHASIR | 1752 | 92 | 1 | 9A |
28 | 15167876 | MUHAMMAD ZAKY FAKHRUDDIN | 1719 | 90 | 2 | 9A |
3 | 15167795 | ABDURRAHMAN WARIDI SARPAD | 1713 | 90 | 3 | 9A |
13 | 15167846 | INNAYAH DWI MUTIA MURSALIN | 1773 | 93 | 1 | 9B |
9 | 15167826 | FAIZAH AL ATSARIYYAH | 1754 | 92 | 2 | 9B |
26 | 15167913 | SYIFA AISYAH | 1729 | 91 | 3 | 9B |
3 | 15167825 | FADLAN NURABDILLAH | 1687 | 89 | 1 | 9C |
18 | 15167888 | NIZAR HIBBAN RAMADHAN | 1664 | 88 | 2 | 9C |
11 | 15167860 | MUHAMMAD ANDHIKA NUR AULIA | 1653 | 87 | 3 | 9C |
19 | 15167892 | PARAMITHA RUSSELYVA AZZAHRA | 1763 | 93 | 1 | 9D |
7 | 15167815 | AULIA ELMANDA PUTRI RUKMANA | 1755 | 92 | 2 | 9D |
32 | 15167929 | ZUHROTUL ZAHROH | 1726 | 91 | 3 | 9D |
DAFTAR NAMA AKHWAT MTs ASSUNNAH CIREBON
NO. URUT ABSEN KELAS | NIS | NAMA SIWA | JML NILAI | RATA2 NILAI | RANKING KELAS | KELAS | RANKING PARAREL | TINGKAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17 | 171871181 | NADIYAH AN NABIYLAH | 1693 | 94 | 1 | 7E | 1 | 7 |
2 | 171871098 | ATIKAH | 1682 | 93 | 2 | 7E | 2 | |
23 | 171871215 | SABILUL HUDA | 1676 | 93 | 1 | 7C | 3 | |
23 | 161770958 | MUHAMMAD FAJAR FACHREZI | 1751 | 92 | 1 | 8A | 1 | 8 |
8 | 161771053 | ASSYIFA RAHMADANI MURDIYANTO | 1743 | 92 | 1 | 8B | 2 | |
31 | 161770953 | YAHYA | 1732 | 91 | 2 | 8A | 3 | |
13 | 15167846 | INNAYAH DWI MUTIA MURSALIN | 1773 | 93 | 1 | 9B | 1 | 9 |
19 | 15167892 | PARAMITHA RUSSELYVA AZZAHRA | 1763 | 93 | 1 | 9D | 2 | |
7 | 15167815 | AULIA ELMANDA PUTRI RUKMANA | 1755 | 92 | 2 | 9D | 3 |
DAFTAR NAMA-NAMA MA ASSUNNAH CIREBON
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
HANZHOLAH | 10 A | 1625 | 95 | 1 |
ABDULLAH FAUZAN AL ATSARI | 10 A | 1521 | 89 | 2 |
SUFYAN | 10 A | 1472 | 86 | 3 |
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
FARAH AYATI NABILA | 10 B | 1578 | 93 | 1 |
SOFWAH | 10 B | 1544 | 91 | 2 |
NABILA AZZAHRA | 10 B | 1525 | 90 | 3 |
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
NURUL RIZKILAH | 10 D | 1634 | 96 | 1 |
NOVIANIQ SALSABILA JULIANA | 10 D | 1551 | 91 | 2 |
FATIMAH | 10 D | 1521 | 89 | 3 |
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
MOCH. NASEEM HAMED | 11 A | 1463 | 91 | 1 |
ROBY KURNIADINATA | 11 A | 1461 | 91 | 2 |
MUHAMMAD HILMI ZIDAN | 11 A | 1457 | 91 | 3 |
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
SUMAYYAH | 11 B | 1555 | 97 | 1 |
SYAIFI UDZKHIYATIN NISA | 11 B | 1522 | 95 | 2 |
SAUDAH | 11 B | 1464 | 91 | 3 |
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
RANA ATIQAH | 11 D | 1534 | 96 | 1 |
NURHALIMAH SA’ADAH | 11 D | 1505 | 94 | 2 |
SARAH FAUZIAHTUZAHRA | 11 D | 1491 | 93 | 3 |
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
ARBA FAUZAN RABBANI | 12 A | 1512 | 94 | 1 |
MUSA | 12 A | 1496 | 93 | 2 |
FADLLI ROBBY | 12 A | 1495 | 93 | 3 |
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
NURRUL AINI AZLYANA AZIZ | 12 B | 1531 | 96 | 1 |
NUR AZIZAH | 12 B | 1522 | 95 | 2 |
ATIKAH MUHAMMAD | 12 B | 1510 | 94 | 3 |
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
LUBNA | 12 D | 1540 | 96 | 1 |
SILMA NURSALAMAH | 12 D | 1519 | 95 | 3 |
UMMU AIMAN | 12 D | 1535 | 96 | 2 |
DAFTAR NAMA-NAMA I’DAD LUGHOWI ASSUNNAH CIREBON
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
MOHAMAD FADHLI AZRIEL HAMMED | I’dad Lughowi Putra | 1023 | 85 | 1 |
MUHAMMAD SYAFI’I | I’dad Lughowi Putra | 948 | 79 | 2 |
NAJMI HASAN | I’dad Lughowi Putra | 944 | 79 | 3 |
Nama | KELAS | Jumlah kolektif | Rata – Rata | Ranking |
FATIMAH AZZAHRA | I’dad Lughowi Putri | 1036 | 94 | 1 |
SHABRINA | I’dad Lughowi Putri | 1024 | 93 | 2 |
RIZKA HAYYA SABRINA | I’dad Lughowi Putri | 1021 | 93 | 3 |